Siffror i sammandrag
Koncernen i sammandrag 2019 (MSEK)
Nettoomsättning | 6 407,0 |
Resultat efter finansiella poster | 626,7 |
Personbilar | 53,0 |
Lastbilar och bussar | 157,6 |
Hyvleri | 16,7 |
Skog | 39,7 |
Fastigheter | 63,6 |
Övrigt | 296,2 |
Balansomslutning | 6686,9 |
Avkastning på eget kapital % | 18,0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 10,7 |
Soliditet % | 45,6 |
Andel riskbärande kapital % | 46,4 |
Nettoinvesteringar | 289,6 |
Antal anställda | 1368 |
Sverige | 1087 |
Norge | 281 |

